私たちデータインスペクションは
高崎市榛名地区・箕郷地区に配布している
「唯一の会社」です。
圧倒的配布効果
高崎市の榛名地区・箕郷地区への配布は、データインスペクションにお任せください!
配布エリア 料金表
全部で17,264世帯です。(令和 6年 5月 31日時点)
地区名(榛名地区) | 世帯数 | 地区名(箕郷地区) | 世帯数 |
---|---|---|---|
下室田町 | 1,085世帯 | 箕郷町西明屋 | 711世帯 |
中室田町 | 838世帯 | 箕郷町金敷平 | 89世帯 |
上室田町 | 467世帯 | 箕郷町松之沢 | 264世帯 |
榛名山町 | 37世帯 | 箕郷町矢原 | 1,081世帯 |
榛名湖町 | 33世帯 | 箕郷町東明屋 | 439世帯 |
上大島町 | 405世帯 | 箕郷町上芝 | 1,520世帯 |
下里見町 | 1,018世帯 | 箕郷町下芝 | 834世帯 |
中里見町 | 766世帯 | 箕郷町富岡 | 349世帯 |
上里見町 | 1,006世帯 | 箕郷町善地 | 204世帯 |
本郷町 | 901世帯 | 箕郷町和田山 | 159世帯 |
高浜町 | 718世帯 | 箕郷町白川 | 425世帯 |
白岩町 | 180世帯 | 箕郷町中野 | 5世帯 |
十文字町 | 179世帯 | 箕郷町柏木沢 | 1,049世帯 |
宮沢町 | 180世帯 | 箕郷町生原 | 1,951世帯 |
三ツ子沢町 | 102世帯 | ||
神戸町 | 122世帯 | ||
合計(榛名地区) | 8,184世帯 | 合計(箕郷地区) | 9,080世帯 |
配布方法と価格
全戸(軒並み・ローラー)配布 | 配布料金 6円 |
---|